[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
صفحه اصلی::
برای نویسندگان::
آرشیو مجله و مقالات::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2025: Volume 9 - Number 48

2025: Volume 8 - Number 47

2025: Volume 8 - Number 46

2024: Volume 8 - Number 45

2024: Volume 8 - Number 44

2024: Volume 8 - Number 43

2024: Volume 8 - Number 42

2024: Volume 7 - Number 41

2023: Volume 7 - Number 40

2023: Volume 7 - Number 39

2023: Volume 7 - Number 38

2023: Volume 7 - Number 37

2023: Volume 7 - Number 36

2023: Volume 6 - Number 35

2023: Volume 6 - Number 34

2023: Volume 6 - Number 33

2023: Volume 6 - Number 32

2023: Volume 6 - Number 31

2022: Volume 6 - Number 30

2021: Volume 5 - Number 29

2021: Volume 5 - Number 28

2021: Volume 5 - Number 27

2021: Volume 4 - Number 26

2021: Volume 4 - Number 25

2020: Volume 4 - Number 24

2020: Volume 4 - Number 23

2020: Volume 4 - Number 22

2020: Volume 4 - Number 21

2013: Volume 4 - Number 16

2020: Volume 3 - Number 20

2020: Volume 3 - Number 19

2019: Volume 3 - Number 18

2019: Volume 3 - Number 17

2019: Volume 3 - Number 16

2019: Volume 3 - Number 14

2019: Volume 3 - Number 13

2018: Volume 2 - Number 12

2018: Volume 2 - Number 11

2018: Volume 2 - Number 10

2018: Volume 2 - Number 9

2018: Volume 2 - Number 8

2018: Volume 2 - Number 7

2017: Volume 1 - Number 6

2017: Volume 1 - Number 5

2017: Volume 1 - Number 4

2017: Volume 1 - Number 3

2017: Volume 1 - Number 2

2016: Volume 1 - Number 1

2023: Volume 0 - Number 0


[ Back to index ]


پژوهشنامه دیوان Research Journal of Divan
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4657